Tarieven taxatierapport
Tarieven Regio Twente
| Taxatiewaarde | Kosten | Kadaster | B.T.W. | Totaal |
| tot € 150.000 | € 123,65 | € 15,- | € 26,34 | € 165,- |
| € 150.000 - € 500.000 | € 148,88 | € 15,- | € 31,13 | € 195,- |
| vanaf € 500.000 | € 174,08 | € 15,- | € 35,93 | € 225,- |
Tarieven Regio Salland
| Taxatiewaarde | Kosten | Kadaster | B.T.W. | Totaal |
| tot € 150.000 | € 125,- | € 15,- | € 26,60 | € 165,- |
| € 150.000 - € 500.000 | € 157,26 | € 15,- | € 32,72 | € 205,- |
| vanaf € 500.000 | € 174,08 | € 15,- | € 35,93 | € 225,- |
* Deze bedragen zijn incl. B.t.w., kadastraal recht en gemeentelijke leges.
Ter vergelijking bij vele makelaars betaalt u tussen de 1,5 tot 1,85 promille van de taxatiewaarde, exclusief vaste kosten + B.T.W. Bij een taxatiewaarde van € 250.000,00 betaalt u dan € 550,38 (1,85 ‰, incl. B.t.w.). Bij Valk Vastgoed Makelaardij betaalt u respectievelijk slechts € 205,00 of wel € 219,00, dat is een verschil van € 345,38 of wel € 331,38.
Taxatie on-line aanvragen
Klik hier om een taxatie opdracht te plaatsen.
|